- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Color-coated steel prices: Chongqing (Sep 16, 2026 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc coating (g/㎡) | Paint thickness (μm) | Color | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.39*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate |
(Collected by www.Mysteel.net )
Color-coated steel prices: Guangzhou
Sep 21, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Lecong
Sep 21, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Wuhan
Sep 21, 2026 11:10
Color-coated steel prices: Zhengzhou
Sep 21, 2026 11:01
Color-coated steel prices: Shenyang
Sep 21, 2026 11:00
Color-coated steel prices: Chongqing(Sep 21, 2026 10:46)
Sep 21, 2026 10:46
Color-coated steel prices: Chongqing(Sep 20, 2026 10:38)
Sep 20, 2026 10:38
Color-coated steel prices: Chongqing(Sep 18, 2026 10:48)
Sep 18, 2026 10:48
Color-coated steel prices: Chongqing(Sep 17, 2026 11:05)
Sep 17, 2026 11:05
Color-coated steel prices: Chongqing(Sep 15, 2026 10:48)
Sep 15, 2026 10:48
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |