- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Tinplate prices: Shanghai (Sep 16, 2026 10:55)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| Tinplate | 0.18*913*C | MR T-4CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.20*913*C | MR T-4CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.22*825*C | MR T-4CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.25*825*C | MR T-4CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.28*936*C | MR T-4CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.16*881*C | MR DR-8CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.17*886*C | MR DR-8CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.18*824*C | MR DR-8CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.20*824*C | MR DR-8CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.22*945*C | MR DR-8CA | Baoshan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.18*860*C | MR T-4CA | Meishan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.20*914*C | MR T-4CA | Meishan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.21*926*C | MR T-4CA | Meishan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.23*802*C | MR T-4CA | Meishan Iron & Steel | ||
| Tinplate | 0.18*860*C | MR T-4CA | WISCO-Nippon Steel Tinplate | ||
| Tinplate | 0.20*1027*C | MR T-4CA | WISCO-Nippon Steel Tinplate | ||
| Tinplate | 0.23*1028*C | MR T-4CA | WISCO-Nippon Steel Tinplate | ||
| Tinplate | 0.18*832*C | MR T-4CA | Shagang Group | ||
| Tinplate | 0.19*824*C | MR T-4CA | Shagang Group | ||
| Tinplate | 0.2*824*C | MR T-4CA | Shagang Group | ||
| Tinplate | 0.22*943*C | MR T-4CA | Shagang Group | ||
| Tinplate | 0.32*950*C | MR T-4CA | Shagang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Tinplate prices: Tianjin
Sep 16, 2026 10:47
Tinplate prices: Guangzhou
Sep 16, 2026 10:45
Tinplate prices: Tianjin
Sep 15, 2026 10:54
Tinplate prices: Guangzhou
Sep 15, 2026 10:44
Tinplate prices: Shanghai
Sep 15, 2026 10:44
Tinplate prices: Shanghai(Sep 15, 2026 10:44)
Sep 15, 2026 10:44
Tinplate prices: Shanghai(Sep 14, 2026 10:43)
Sep 14, 2026 10:43
Tinplate prices: Shanghai(Sep 11, 2026 10:50)
Sep 11, 2026 10:50
Tinplate prices: Shanghai(Sep 10, 2026 10:51)
Sep 10, 2026 10:51
Tinplate prices: Shanghai(Sep 09, 2026 10:40)
Sep 09, 2026 10:40
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 559 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |