- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HR pickled coil prices: Lecong (Sep 17, 2026 09:57)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 5.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
HR pickled coil prices: Lecong
Sep 18, 2026 15:43
HR pickled coil prices: Ningbo
Sep 18, 2026 10:46
HR pickled coil prices: Shanghai
Sep 18, 2026 10:46
HR pickled coil prices: Chongqing
Sep 18, 2026 10:31
HR pickled coil prices: Lecong
Sep 18, 2026 10:10
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 18, 2026 15:43)
Sep 18, 2026 15:43
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 18, 2026 10:10)
Sep 18, 2026 10:10
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 16, 2026 10:12)
Sep 16, 2026 10:12
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 15, 2026 16:47)
Sep 15, 2026 16:47
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 15, 2026 10:03)
Sep 15, 2026 10:03
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | +1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |