- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Nanjing (Sep 17, 2026 10:12)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1000*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Changshu Huaye Coil | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Huada |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Guangzhou
Sep 21, 2026 16:10
Galvanized steel prices: Lecong
Sep 21, 2026 16:09
Galvanized steel prices: Tianjin
Sep 21, 2026 15:46
Galvanized steel prices: Shanghai
Sep 21, 2026 15:40
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 21, 2026 14:53
Galvanized steel prices: Nanjing(Sep 21, 2026 10:08)
Sep 21, 2026 10:08
Galvanized steel prices: Nanjing(Sep 20, 2026 10:10)
Sep 20, 2026 10:10
Galvanized steel prices: Nanjing(Sep 18, 2026 10:10)
Sep 18, 2026 10:10
Galvanized steel prices: Nanjing(Sep 16, 2026 10:08)
Sep 16, 2026 10:08
Galvanized steel prices: Nanjing(Sep 15, 2026 10:09)
Sep 15, 2026 10:09
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |