- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Shanghai (Sep 18, 2026 15:31)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Jingtang United Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Steel Putian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel-POSCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel-POSCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel-POSCO | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Magang | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Rizhao Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Jingye Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tangshan Donggang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tangshan Guofeng Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Qinhuangdao Anfeng Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Meifugan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Anshan Shenlongtengda Industry & Trading | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Yanshan Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Meifugan | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Anshan Shenlongtengda Industry & Trading | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Wuxi Zhongcai Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Zhejiang Lianxin | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 40 | Zhejiang Lianxin | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 120 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 120 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 275 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 275 | Rizhao Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | SGC340 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.5*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 4.0*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.5*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 4.0*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Hansteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1250*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.5*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 4.0*1500*C | SGH340 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.5*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.5*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 4.0*1500*C | SGH440 | Spangled | 275 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Wuxi Zhongcai Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Wuxi Zhongcai Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Zhejiang Xiehe Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Tianjin
Sep 18, 2026 15:40
Galvanized steel prices: Guangzhou
Sep 18, 2026 15:35
Galvanized steel prices: Lecong
Sep 18, 2026 15:32
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 18, 2026 15:02
Galvanized steel prices: Jinan
Sep 18, 2026 14:50
Galvanized steel prices: Shanghai(Sep 18, 2026 09:36)
Sep 18, 2026 09:36
Galvanized steel prices: Shanghai(Sep 17, 2026 15:39)
Sep 17, 2026 15:39
Galvanized steel prices: Shanghai(Sep 17, 2026 09:37)
Sep 17, 2026 09:37
Galvanized steel prices: Shanghai(Sep 16, 2026 15:38)
Sep 16, 2026 15:38
Galvanized steel prices: Shanghai(Sep 16, 2026 09:35)
Sep 16, 2026 09:35
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | +1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |