- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HRC prices: Zhangjiagang (Sep 20, 2026 09:35)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | 2.0*1250*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1250*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1250*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1250*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.0*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 2.5*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.0*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 3.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 4.0*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 4.5*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 4.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.5*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 5.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 7.5*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 7.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 9.5*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 9.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| HR sheet/coil | 11.75*1500*C | Q235B | Shagang Group | ||
| Low-alloy sheet/coil | 5.5*1500*C | Q355B | Shagang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Nanchang
Sep 21, 2026 11:17
HRC prices: Wuhan
Sep 21, 2026 11:08
HRC prices: Xuzhou
Sep 21, 2026 11:06
HRC prices: Linyi
Sep 21, 2026 10:59
HRC prices: Changsha
Sep 21, 2026 10:58
HRC prices: Zhangjiagang(Sep 21, 2026 09:32)
Sep 21, 2026 09:32
HRC prices: Zhangjiagang(Sep 20, 2026 16:23)
Sep 20, 2026 16:23
HRC prices: Zhangjiagang(Sep 18, 2026 16:36)
Sep 18, 2026 16:36
HRC prices: Zhangjiagang(Sep 18, 2026 10:02)
Sep 18, 2026 10:02
HRC prices: Zhangjiagang(Sep 17, 2026 16:40)
Sep 17, 2026 16:40
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |