- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Coking coal prices: Shenyang (Sep 21, 2026 09:21)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Product | Specs. | Place of production | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,V<17,S<1.3,G>55 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,S<1.6,V<16,G>30 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A<10.0,S<1.8,V<30,G>92,Y≥29,Mt<13 | Shenyang | Shenyang Coal Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal prices: Shenyang
Sep 22, 2026 11:20
Coking coal prices: Tangshan
Sep 22, 2026 11:07
Coking coal prices: Dazhou
Sep 22, 2026 10:51
Coking coal prices: Qujing
Sep 22, 2026 10:50
Coking coal prices: Panzhihua
Sep 22, 2026 10:50
Coking coal prices: Shenyang(Sep 22, 2026 11:20)
Sep 22, 2026 11:20
Coking coal prices: Shenyang(Sep 20, 2026 09:06)
Sep 20, 2026 09:06
Coking coal prices: Shenyang(Sep 18, 2026 09:55)
Sep 18, 2026 09:55
Coking coal prices: Shenyang(Sep 17, 2026 10:00)
Sep 17, 2026 10:00
Coking coal prices: Shenyang(Sep 16, 2026 10:26)
Sep 16, 2026 10:26
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |