- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Liuzhou (Sep 21, 2026 10:59)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.2*1500*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.5*1500*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Liuzhou Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Urumchi
Oct 10, 2026 11:39
CRC prices: Shijiazhuang
Oct 10, 2026 11:17
CRC prices: Weifang
Oct 10, 2026 11:16
CRC prices: Yantai
Oct 10, 2026 11:15
CRC prices: Taiyuan
Oct 10, 2026 11:13
CRC prices: Liuzhou(Oct 10, 2026 10:47)
Oct 10, 2026 10:47
CRC prices: Liuzhou(Oct 09, 2026 10:59)
Oct 09, 2026 10:59
CRC prices: Liuzhou(Oct 08, 2026 10:59)
Oct 08, 2026 10:59
CRC prices: Liuzhou(Sep 30, 2026 10:56)
Sep 30, 2026 10:56
CRC prices: Liuzhou(Sep 29, 2026 10:58)
Sep 29, 2026 10:58
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |