- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
400-series stainless CRC prices: Taiyuan (Sep 22, 2026 09:42)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. | Edge | Annealing type | Steel mill | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 430/2B | 0.4*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 410S/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
2205 stainless CRC prices: Wuxi
Sep 22, 2026 10:10
200-series stainless CRC prices: Wuhan
Sep 22, 2026 10:05
400-series stainless CRC prices: Wuhan
Sep 22, 2026 10:04
400-series stainless CRC prices: Wuxi
Sep 22, 2026 10:03
300-series stainless CRC prices: Wuhan
Sep 22, 2026 10:03
400-series stainless CRC prices: Taiyuan(Sep 21, 2026 09:44)
Sep 21, 2026 09:44
400-series stainless CRC prices: Taiyuan(Sep 20, 2026 09:28)
Sep 20, 2026 09:28
400-series stainless CRC prices: Taiyuan(Sep 18, 2026 09:10)
Sep 18, 2026 09:10
400-series stainless CRC prices: Taiyuan(Sep 17, 2026 08:59)
Sep 17, 2026 08:59
400-series stainless CRC prices: Taiyuan(Sep 16, 2026 09:31)
Sep 16, 2026 09:31
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |