- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Gear steel prices: Nanjing (Sep 22, 2026 10:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Processing/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ16-19 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ20-28 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-60 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-130 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Nanjing Iron & Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-220 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ260-300 | Laiwu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Gear steel prices: Weifang
Sep 22, 2026 11:14
Gear steel prices: Shijiazhuang
Sep 22, 2026 11:00
Gear steel prices: Tianjin
Sep 22, 2026 11:00
Gear steel prices: Chongqing
Sep 22, 2026 10:44
Gear steel prices: Ningbo
Sep 22, 2026 10:41
Gear steel prices: Nanjing(Sep 21, 2026 10:50)
Sep 21, 2026 10:50
Gear steel prices: Nanjing(Sep 20, 2026 10:46)
Sep 20, 2026 10:46
Gear steel prices: Nanjing(Sep 18, 2026 10:42)
Sep 18, 2026 10:42
Gear steel prices: Nanjing(Sep 17, 2026 10:33)
Sep 17, 2026 10:33
Gear steel prices: Nanjing(Sep 16, 2026 10:54)
Sep 16, 2026 10:54
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |