- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam (Sep 22, 2026 16:55)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Sep 22, 2026 16:55
Galvalum coil prices: Guangzhou
Sep 22, 2026 11:11
Galvalum coil prices: Tianjin
Sep 22, 2026 11:03
Galvalum coil prices: Shanghai
Sep 22, 2026 10:59
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Sep 21, 2026 15:26
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Sep 21, 2026 15:26)
Sep 21, 2026 15:26
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Sep 18, 2026 15:02)
Sep 18, 2026 15:02
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Sep 17, 2026 11:08)
Sep 17, 2026 11:08
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Sep 16, 2026 11:07)
Sep 16, 2026 11:07
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Sep 15, 2026 11:06)
Sep 15, 2026 11:06
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 501 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 499 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |