- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Changsha (Sep 24, 2026 10:41)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Guangzhou
Sep 29, 2026 16:02
Galvanized steel prices: Lecong
Sep 29, 2026 16:02
Galvanized steel prices: Tianjin
Sep 29, 2026 15:56
Galvanized steel prices: Shanghai
Sep 29, 2026 15:49
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 29, 2026 15:10
Galvanized steel prices: Changsha(Sep 29, 2026 10:50)
Sep 29, 2026 10:50
Galvanized steel prices: Changsha(Sep 28, 2026 10:39)
Sep 28, 2026 10:39
Galvanized steel prices: Changsha(Sep 23, 2026 10:48)
Sep 23, 2026 10:48
Galvanized steel prices: Changsha(Sep 22, 2026 10:42)
Sep 22, 2026 10:42
Galvanized steel prices: Changsha(Sep 21, 2026 10:45)
Sep 21, 2026 10:45
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |