- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
300-series stainless CRC prices: Wuhan (Sep 28, 2026 09:37)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. | Edge | Steel mill | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 304/2B | 0.4*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.45*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.9*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Beigang New Materials | ||
| CRC | 304/2B | 0.4*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.9*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Hongwang Group | ||
| CRC | 304/2B | 0.4*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.45*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.5*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.6*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.7*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.9*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1240*C | Edges uncut | Delong Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 0.8*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.2*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 1.5*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 2.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 2.5*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 304/2B | 3.0*1219*C | Cut | Taiyuan Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
2205 stainless CRC prices: Wuxi
Sep 30, 2026 10:47
400-series stainless CRC prices: Shenyang
Sep 30, 2026 09:51
China's stainless steel export prices: Foshan
Sep 30, 2026 09:48
400-series stainless CRC prices: Wuhan
Sep 30, 2026 09:47
400-series stainless CRC prices: Wuxi
Sep 30, 2026 09:47
300-series stainless CRC prices: Wuhan(Sep 30, 2026 09:46)
Sep 30, 2026 09:46
300-series stainless CRC prices: Wuhan(Sep 29, 2026 09:42)
Sep 29, 2026 09:42
300-series stainless CRC prices: Wuhan(Sep 24, 2026 09:39)
Sep 24, 2026 09:39
300-series stainless CRC prices: Wuhan(Sep 23, 2026 10:03)
Sep 23, 2026 10:03
300-series stainless CRC prices: Wuhan(Sep 22, 2026 10:03)
Sep 22, 2026 10:03
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |