- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Color-coated steel prices: Hangzhou (Sep 28, 2026 10:00)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc coating (g/㎡) | Paint thickness (μm) | Color | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 1.0*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| Color-coated Steel | 1.2*1000*C | TDX51D+Z | 120 | 20/7 | Sea Blue | Magang | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 100 | 20/7 | Sea Blue | Zhejiang Huajin | ||
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Color-coated Steel | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Xiehe Group | ||
| Color-coated Steel | 0.27*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Shunda Construction | ||
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Huada | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Huada | ||
| Color-coated Steel | 0.476*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Huada | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Huada | ||
| Color-coated Steel | 1.0*1000*C | CGCC | 40 | 10/5 | Sea Blue | Zhejiang Huada |
(Collected by www.Mysteel.net )
Pre-painted Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Sep 29, 2026 15:10
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Sep 29, 2026 15:10
Color-coated steel prices: Guangzhou
Sep 29, 2026 11:10
Color-coated steel prices: Lecong
Sep 29, 2026 11:09
Color-coated steel prices: Wuhan
Sep 29, 2026 11:08
Color-coated steel prices: Hangzhou(Sep 29, 2026 09:52)
Sep 29, 2026 09:52
Color-coated steel prices: Hangzhou(Sep 24, 2026 09:59)
Sep 24, 2026 09:59
Color-coated steel prices: Hangzhou(Sep 23, 2026 10:01)
Sep 23, 2026 10:01
Color-coated steel prices: Hangzhou(Sep 22, 2026 09:58)
Sep 22, 2026 09:58
Color-coated steel prices: Hangzhou(Sep 21, 2026 10:02)
Sep 21, 2026 10:02
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |