- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Wuxi (Sep 28, 2026 10:19)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.0*1000*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Jingye Group | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Tangshan Donggang | ||
| Cold-formed | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.0*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
| Cold-formed | 1.5*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Donghua Iron & Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 3.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1500*3000 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1500*3000 | ST12 | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Guiyang
Oct 10, 2026 16:17
CRC prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 15:47
CRC prices: China's major cities
Oct 10, 2026 15:47
CRC prices: Lecong
Oct 10, 2026 15:45
CRC prices: Tianjin
Oct 10, 2026 15:45
CRC prices: Wuxi(Oct 10, 2026 10:28)
Oct 10, 2026 10:28
CRC prices: Wuxi(Oct 09, 2026 10:24)
Oct 09, 2026 10:24
CRC prices: Wuxi(Oct 08, 2026 10:24)
Oct 08, 2026 10:24
CRC prices: Wuxi(Sep 30, 2026 10:15)
Sep 30, 2026 10:15
CRC prices: Wuxi(Sep 29, 2026 10:28)
Sep 29, 2026 10:28
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |