- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum sheet prices: Fuzhou (Sep 28, 2026 10:43)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Alloy | Status | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum coil | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*2000 | ||||
| Aluminum coil | 3003 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum plate | 5052 | O | 0.5-2.0*1200*2400 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum sheet prices: Foshan
Oct 09, 2026 10:33
Aluminum sheet prices: Shanghai
Oct 09, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Zhengzhou
Oct 09, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Fuzhou
Oct 09, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Suzhou
Oct 09, 2026 10:31
Aluminum sheet prices: Fuzhou(Oct 09, 2026 10:32)
Oct 09, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Fuzhou(Oct 08, 2026 10:43)
Oct 08, 2026 10:43
Aluminum sheet prices: Fuzhou(Sep 30, 2026 10:25)
Sep 30, 2026 10:25
Aluminum sheet prices: Fuzhou(Sep 29, 2026 10:22)
Sep 29, 2026 10:22
Aluminum sheet prices: Fuzhou(Sep 24, 2026 10:29)
Sep 24, 2026 10:29
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |