- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Fuzhou (Sep 28, 2026 10:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.6*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 0.8*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel Putian | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.9*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Shougang Group | ||
| CRC | 0.6*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | DC01 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.5*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 0.6*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC03 | Baosteel Zhanjiang Iron & Steel | ||
| Cold-formed | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 0.8*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1500*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Shougang Group | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | SPCC | Liuzhou Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Guangzhou
Sep 29, 2026 16:07
CRC prices: Lecong
Sep 29, 2026 16:07
CRC prices: Tianjin
Sep 29, 2026 15:55
CRC prices: Shanghai
Sep 29, 2026 15:27
CRC prices: Urumchi
Sep 29, 2026 11:47
CRC prices: Fuzhou(Sep 29, 2026 10:50)
Sep 29, 2026 10:50
CRC prices: Fuzhou(Sep 24, 2026 10:51)
Sep 24, 2026 10:51
CRC prices: Fuzhou(Sep 23, 2026 10:58)
Sep 23, 2026 10:58
CRC prices: Fuzhou(Sep 22, 2026 10:58)
Sep 22, 2026 10:58
CRC prices: Fuzhou(Sep 21, 2026 10:57)
Sep 21, 2026 10:57
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |