| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (JPY/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SS400 | ||
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SPHC | ||
| Plate | Tokyo Bay | 20*2000 | SM490A | ||
| Plate | Tokyo Bay | 25*2000 | SM490B |
(Collected by www.Mysteel.net )
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Region | Specs. (mm) | Material | Price (JPY/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SS400 | ||
| HR sheet/coil | Tokyo Bay | 3.0*1250*C | SPHC | ||
| Plate | Tokyo Bay | 20*2000 | SM490A | ||
| Plate | Tokyo Bay | 25*2000 | SM490B |
(Collected by www.Mysteel.net )
HRC prices: Xining
Sep 29, 2026 16:52
HRC prices: Yinchuan
Sep 29, 2026 16:52
HRC prices: Lanzhou
Sep 29, 2026 16:51
HRC prices: Xi'an
Sep 29, 2026 16:40
HRC prices: Urumchi
Sep 29, 2026 16:40
Hot-rolled steel prices: Japan(Sep 29, 2026 10:51)
Sep 29, 2026 10:51
Hot-rolled steel prices: Japan(Sep 24, 2026 15:49)
Sep 24, 2026 15:49
Hot-rolled steel prices: Japan(Sep 23, 2026 15:58)
Sep 23, 2026 15:58
Hot-rolled steel prices: Japan(Sep 22, 2026 15:58)
Sep 22, 2026 15:58
Hot-rolled steel prices: Japan(Sep 21, 2026 15:48)
Sep 21, 2026 15:48
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |