- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Wenzhou (Sep 29, 2026 10:22)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.3*1000*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.4*1000*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.5*1000*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.6*1000*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.3*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.4*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 0.6*1250*C | SPCC | Nature | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | DECC | Fujian Dingsheng | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: China's major cities
Sep 29, 2026 16:08
CRC prices: Guangzhou
Sep 29, 2026 16:07
CRC prices: Lecong
Sep 29, 2026 16:07
CRC prices: Tianjin
Sep 29, 2026 15:55
CRC prices: Shanghai
Sep 29, 2026 15:27
CRC prices: Wenzhou(Sep 28, 2026 10:24)
Sep 28, 2026 10:24
CRC prices: Wenzhou(Sep 24, 2026 10:20)
Sep 24, 2026 10:20
CRC prices: Wenzhou(Sep 23, 2026 10:32)
Sep 23, 2026 10:32
CRC prices: Wenzhou(Sep 22, 2026 10:32)
Sep 22, 2026 10:32
CRC prices: Wenzhou(Sep 21, 2026 10:23)
Sep 21, 2026 10:23
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |