- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Yangzhou (Sep 29, 2026 10:41)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.9*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.8*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.8*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.5*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Shandong Iron & Steel Group Rizhao | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Taidu Iron & Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Taidu Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Urumchi
Sep 30, 2026 11:22
CRC prices: Weifang
Sep 30, 2026 11:19
CRC prices: Tangshan
Sep 30, 2026 11:17
CRC prices: Lanzhou
Sep 30, 2026 11:16
CRC prices: Shijiazhuang
Sep 30, 2026 11:14
CRC prices: Yangzhou(Sep 30, 2026 10:42)
Sep 30, 2026 10:42
CRC prices: Yangzhou(Sep 28, 2026 10:41)
Sep 28, 2026 10:41
CRC prices: Yangzhou(Sep 24, 2026 10:51)
Sep 24, 2026 10:51
CRC prices: Yangzhou(Sep 23, 2026 10:56)
Sep 23, 2026 10:56
CRC prices: Yangzhou(Sep 22, 2026 10:45)
Sep 22, 2026 10:45
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |