- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Chifeng (Sep 29, 2026 10:55)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ8 | HPB300 | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| High-speed wire rod | Φ10 | HPB300 | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ18-25 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ16-25 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Fushun New Steel | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Lingyuan Iron & Steel Group | |||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | HBIS Group Chengsteel | |||
| Round bar | Φ22-25 | Q235B | Lingyuan Iron & Steel Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel prices: Nantong
Sep 30, 2026 17:28
Construction steel prices: Sanya
Sep 30, 2026 17:09
Construction steel prices: Haikou
Sep 30, 2026 17:08
Construction steel procurement prices: Shenyang
Sep 30, 2026 16:54
Construction steel prices: Shenyang
Sep 30, 2026 16:54
Construction steel prices: Chifeng(Sep 30, 2026 10:40)
Sep 30, 2026 10:40
Construction steel prices: Chifeng(Sep 28, 2026 11:01)
Sep 28, 2026 11:01
Construction steel prices: Chifeng(Sep 24, 2026 11:04)
Sep 24, 2026 11:04
Construction steel prices: Chifeng(Sep 23, 2026 11:01)
Sep 23, 2026 11:01
Construction steel prices: Chifeng(Sep 22, 2026 11:10)
Sep 22, 2026 11:10
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |