- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Gear steel prices: Weifang (Sep 29, 2026 11:09)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Processing/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gear steel | 20CrMnTi | HR | Φ16-19 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTi | HR | Φ20-28 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ29-40 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ41-60 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ61-85 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ86-100 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ101-130 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ131-150 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ151-180 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ181-200 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ201-220 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ221-250 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ260 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ261-300 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ310 | Laiwu Steel | ||
| Gear steel | 20CrMnTiH | HR | Φ320-330 | Laiwu Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Gear steel prices: Shijiazhuang
Sep 29, 2026 10:54
Gear steel prices: Tianjin
Sep 29, 2026 10:54
Gear steel prices: Ningbo
Sep 29, 2026 10:46
Gear steel prices: Nanjing
Sep 29, 2026 10:44
Gear steel prices: Chongqing
Sep 29, 2026 10:40
Gear steel prices: Weifang(Sep 28, 2026 11:13)
Sep 28, 2026 11:13
Gear steel prices: Weifang(Sep 24, 2026 10:53)
Sep 24, 2026 10:53
Gear steel prices: Weifang(Sep 23, 2026 11:14)
Sep 23, 2026 11:14
Gear steel prices: Weifang(Sep 22, 2026 11:14)
Sep 22, 2026 11:14
Gear steel prices: Weifang(Sep 21, 2026 11:26)
Sep 21, 2026 11:26
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | -1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |