- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Diecasting pig iron prices: East China (Sep 30, 2026 10:26)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. | City | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Changzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Changzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Changzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Changzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Hangzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Hangzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Hangzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Hangzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Ningbo | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Ningbo | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Ningbo | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Ningbo | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Shanghai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Shanghai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Shanghai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Shanghai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Nanjing | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Nanjing | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Nanjing | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Nanjing | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Weihai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Weihai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Weihai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Weihai | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Linyi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Linyi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Linyi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Linyi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Laizhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Laizhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Laizhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Laizhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Xuzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Xuzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Xuzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Xuzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Jiangxi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Jiangxi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Jiangxi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Jiangxi | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Weifang | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Weifang | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Weifang | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Weifang | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Qingzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Qingzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Qingzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Qingzhou | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Sanming | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Sanming | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Sanming | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Sanming | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z14 | Rizhao | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z18 | Rizhao | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z22 | Rizhao | ||
| Diecasting/foundry pig iron | Z26-Z34 | Rizhao |
(Collected by www.Mysteel.net )
Diecasting pig iron prices: East China
Oct 10, 2026 10:50
Diecasting pig iron prices: Northwest China
Oct 10, 2026 10:50
Diecasting pig iron prices: Northeast China
Oct 10, 2026 10:49
Diecasting pig iron prices: Central China
Oct 10, 2026 10:46
Diecasting pig iron prices: North China
Oct 10, 2026 10:45
Diecasting pig iron prices: East China(Oct 10, 2026 10:50)
Oct 10, 2026 10:50
Diecasting pig iron prices: East China(Oct 09, 2026 10:35)
Oct 09, 2026 10:35
Diecasting pig iron prices: East China(Oct 08, 2026 10:36)
Oct 08, 2026 10:36
Diecasting pig iron prices: East China(Sep 29, 2026 10:25)
Sep 29, 2026 10:25
Diecasting pig iron prices: East China(Sep 28, 2026 10:36)
Sep 28, 2026 10:36
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |