- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Color-coated steel prices: Chengdu (Sep 30, 2026 10:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc coating (g/㎡) | Paint thickness (μm) | Color | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.39*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/5 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.476*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.35*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.4*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.45*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.476*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.5*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.6*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.7*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.8*1200*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.37*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | Sea Blue | Jincheng Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | Sea Blue | Jincheng Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | Sea Blue | Jincheng Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 20 | 15/5 | Sea Blue | Jincheng Iron & Steel | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | Sea Blue | Tianjin Xinyu Color Steel Plate | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | CGCL | 20 | 15/5 | Sea Blue | Tianjin Xinyu Color Steel Plate |
(Collected by www.Mysteel.net )
Color-coated steel prices: Philippines
Oct 10, 2026 15:55
Color-coated steel prices: China's major cities
Oct 10, 2026 11:15
Color-coated steel prices: Lecong
Oct 10, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Wuhan
Oct 10, 2026 11:06
Color-coated steel prices: Chengdu(Oct 10, 2026 10:47)
Oct 10, 2026 10:47
Color-coated steel prices: Chengdu(Oct 09, 2026 10:46)
Oct 09, 2026 10:46
Color-coated steel prices: Chengdu(Oct 08, 2026 10:36)
Oct 08, 2026 10:36
Color-coated steel prices: Chengdu(Sep 29, 2026 10:50)
Sep 29, 2026 10:50
Color-coated steel prices: Chengdu(Sep 28, 2026 10:44)
Sep 28, 2026 10:44
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |