- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Changzhou (Sep 30, 2026 10:57)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 0.7*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.8*1500*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 0.8*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Magang | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 0.8*1500*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC04 | HBIS Group Hansteel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baosteel Qingshan | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Liuzhou Steel | ||
| CRC | 1.0*1000*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 3.0*1250*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 0.5*1500*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.0*1500*C | SPCC | Baotou Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Jingye Group | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Tangshan Donggang | ||
| Cold-formed | 0.8*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.2*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 2.0*1250*C | RECC | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.5*1250*C | DC01-E | Rizhao Steel | ||
| Cold-formed | 1.0*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
| Cold-formed | 1.5*1500*C | TECC | Taihang Iron and Steel Group | ||
| CR CTL Sheet | 0.8*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 3.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1500*3000 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: Urumchi
Oct 08, 2026 11:34
CRC prices: Yantai
Oct 08, 2026 11:21
CRC prices: Changsha
Oct 08, 2026 11:08
CRC prices: Changzhou
Oct 08, 2026 11:07
CRC prices: Weifang
Oct 08, 2026 11:07
CRC prices: Changzhou(Oct 08, 2026 11:07)
Oct 08, 2026 11:07
CRC prices: Changzhou(Sep 29, 2026 10:48)
Sep 29, 2026 10:48
CRC prices: Changzhou(Sep 28, 2026 11:07)
Sep 28, 2026 11:07
CRC prices: Changzhou(Sep 24, 2026 11:08)
Sep 24, 2026 11:08
CRC prices: Changzhou(Sep 23, 2026 11:11)
Sep 23, 2026 11:11
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |