- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvalume EXW Prices: South Vietnam (Sep 30, 2026 16:09)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Oct 06, 2026 14:44
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Oct 06, 2026 14:43
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Oct 05, 2026 15:58
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Oct 05, 2026 15:53
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Oct 02, 2026 16:37
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Oct 06, 2026 14:43)
Oct 06, 2026 14:43
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Oct 05, 2026 15:53)
Oct 05, 2026 15:53
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Oct 02, 2026 16:37)
Oct 02, 2026 16:37
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Oct 01, 2026 16:05)
Oct 01, 2026 16:05
Galvalume EXW Prices: South Vietnam(Sep 29, 2026 15:09)
Sep 29, 2026 15:09
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |