- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Rebar Prices: North Vietnam (Sep 30, 2026 16:31)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V/GR40 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V/GR40 | D16 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Hoa Phat Group | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VIS | CB300V/GR41 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VIS | CB300V/GR41 | D16 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VIS | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VIS | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V/GR42 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V/GR42 | D16 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Shengli (Vietnam) | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V/GR43 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V/GR43 | D16 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VAS Steel | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V/GR44 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D12 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D14 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V/GR44 | D16 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D18 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D20 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D22 | ||
| Rebar | Tisco | CB300V | D25 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | Tisco | CB400V/CB500V | D32 | ||
| Rebar | VGS | CB300V/GR45 | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D12 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D14 | ||
| Rebar | VGS | CB300V/GR45 | D16 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D18 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D20 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D22 | ||
| Rebar | VGS | CB300V | D25 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | Recovery Rate≥95% | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D12 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D14 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D16 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D18 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D20 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D22 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D25 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D28 | ||
| Rebar | VGS | CB400V/CB500V | D32 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Rebar EXW Prices: North Vietnam
Sep 30, 2026 16:30
Rebar Prices: South Vietnam
Sep 30, 2026 16:29
Rebar EXW Prices: South Vietnam
Sep 30, 2026 16:29
HRB400E rebar prices: China's major cities
Sep 29, 2026 17:31
Rebar Prices: North Vietnam
Sep 29, 2026 16:39
Rebar Prices: North Vietnam(Sep 29, 2026 16:39)
Sep 29, 2026 16:39
Rebar Prices: North Vietnam(Sep 28, 2026 16:30)
Sep 28, 2026 16:30
Rebar Prices: North Vietnam(Sep 25, 2026 17:15)
Sep 25, 2026 17:15
Rebar Prices: North Vietnam(Sep 24, 2026 16:46)
Sep 24, 2026 16:46
Rebar Prices: North Vietnam(Sep 23, 2026 16:53)
Sep 23, 2026 16:53
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |