- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam (Oct 01, 2026 16:06)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z275 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Oct 06, 2026 14:44
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Oct 05, 2026 15:54
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Oct 02, 2026 16:37
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Sep 30, 2026 16:09
Galvanized steel prices: Guangzhou
Sep 30, 2026 15:58
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 06, 2026 14:44)
Oct 06, 2026 14:44
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 05, 2026 15:54)
Oct 05, 2026 15:54
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 02, 2026 16:37)
Oct 02, 2026 16:37
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 30, 2026 16:09)
Sep 30, 2026 16:09
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Sep 29, 2026 15:10)
Sep 29, 2026 15:10
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 499 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 498 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |