- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum billet prices: Wuxi (Oct 08, 2026 11:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material/Grade | Brand | Specs./Grade | Price | Change | Average processing charge | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xinfa | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 178 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 120 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Guangyin | 178 |
(Collected by www.Mysteel.net )
6063 aluminum billet (Ф120) prices: China's major regions
Oct 09, 2026 11:50
6063 aluminum billet (Ф178) prices: China's major regions
Oct 09, 2026 11:50
6063 aluminum billet (Ф90) prices: China's major regions
Oct 09, 2026 11:50
Aluminum billet prices: Wuxi
Oct 09, 2026 11:49
Aluminum billet prices: Foshan
Oct 09, 2026 11:43
Aluminum billet prices: Wuxi(Oct 09, 2026 11:49)
Oct 09, 2026 11:49
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 30, 2026 11:54)
Sep 30, 2026 11:54
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 29, 2026 11:50)
Sep 29, 2026 11:50
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 28, 2026 11:53)
Sep 28, 2026 11:53
Aluminum billet prices: Wuxi(Sep 24, 2026 11:50)
Sep 24, 2026 11:50
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |