- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HR pickled coil prices: Lecong (Oct 08, 2026 16:28)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Rizhao | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 5.0*1250*C | SPHC | Liuzhou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
HR pickled coil prices: Lecong
Oct 10, 2026 11:05
HR pickled coil prices: Chongqing
Oct 10, 2026 10:55
HR pickled coil prices: Ningbo
Oct 10, 2026 10:37
HR pickled coil prices: Shanghai
Oct 10, 2026 10:37
HR pickled coil prices: Shanghai
Oct 09, 2026 16:09
HR pickled coil prices: Lecong(Oct 10, 2026 11:05)
Oct 10, 2026 11:05
HR pickled coil prices: Lecong(Oct 09, 2026 11:16)
Oct 09, 2026 11:16
HR pickled coil prices: Lecong(Oct 08, 2026 11:18)
Oct 08, 2026 11:18
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 30, 2026 10:35)
Sep 30, 2026 10:35
HR pickled coil prices: Lecong(Sep 29, 2026 10:48)
Sep 29, 2026 10:48
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |