- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
PC steel prices: Guangzhou (Oct 09, 2026 10:49)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Derun Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
PC steel prices: Lianyungang
Oct 10, 2026 11:07
PC steel prices: Jiashan
Oct 10, 2026 10:59
PC steel prices: Shanghai
Oct 10, 2026 10:59
PC steel EXW prices: China's major mills
Oct 10, 2026 10:58
PC steel prices: Hangzhou
Oct 10, 2026 10:58
PC steel prices: Guangzhou(Oct 10, 2026 10:57)
Oct 10, 2026 10:57
PC steel prices: Guangzhou(Oct 08, 2026 10:50)
Oct 08, 2026 10:50
PC steel prices: Guangzhou(Sep 30, 2026 10:46)
Sep 30, 2026 10:46
PC steel prices: Guangzhou(Sep 29, 2026 10:46)
Sep 29, 2026 10:46
PC steel prices: Guangzhou(Sep 28, 2026 10:52)
Sep 28, 2026 10:52
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |