- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam (Oct 09, 2026 16:16)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | HSG | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Nam Kim Steel | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | Ton Dong A | SGCC | 1.8*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z8 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.0*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.2*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.4*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.6*1200 | Z275 | ||
| GI | SSSC | SGCC | 1.8*1200 | Z275 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Guangzhou
Oct 14, 2026 15:56
Galvanized steel prices: Lecong
Oct 14, 2026 15:55
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Oct 14, 2026 15:50
Galvanized steel prices: Beijing
Oct 14, 2026 15:41
Galvanized steel prices: Shanghai
Oct 14, 2026 15:41
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 14, 2026 15:50)
Oct 14, 2026 15:50
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 13, 2026 15:58)
Oct 13, 2026 15:58
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 12, 2026 16:12)
Oct 12, 2026 16:12
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 08, 2026 15:33)
Oct 08, 2026 15:33
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam(Oct 07, 2026 15:18)
Oct 07, 2026 15:18
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |