- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Tianjin (Oct 10, 2026 10:19)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1500*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1500*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Shougang Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1500*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1500*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 120 | HBIS Group Tangsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DC51D+Z | Spangle-free | 80 | Benxi Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1500*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 120 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.5*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 120 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 4.0*1250*C | SGH340 | Spangle-free | 120 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 3.0*1500*C | SGH340 | Spangle-free | 275 | HBIS Group Chengsteel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Jingye Group | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Ansteel Tiantie Cold Rolled Sheet | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Rolling-one Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Rolling-one Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Tianjin Rolling-one Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Anshan Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1500*C | DX51D+Z | Spangled | 80 | Baotou Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hebei Zhaojian | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hebei Zhaojian | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hebei Zhaojian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hebei Zhaojian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hebei Zhaojian | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tianjin Xinyu Color Steel Plate | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Tangshan Donggang | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Qinhuangdao Anfeng Iron & Steel | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tangshan Dongheng | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tangshan Dongheng | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.7*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tangshan Dongheng | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tangshan Dongheng | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Tangshan Dongheng |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized steel prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 15:47
Galvanized steel prices: Lecong
Oct 10, 2026 15:46
Galvanized steel prices: Tianjin
Oct 10, 2026 15:45
Galvanized steel prices: Shanghai
Oct 10, 2026 15:28
Galvanized steel prices: Nanchang
Oct 10, 2026 11:04
Galvanized steel prices: Tianjin(Oct 10, 2026 15:45)
Oct 10, 2026 15:45
Galvanized steel prices: Tianjin(Oct 09, 2026 15:24)
Oct 09, 2026 15:24
Galvanized steel prices: Tianjin(Oct 09, 2026 10:15)
Oct 09, 2026 10:15
Galvanized steel prices: Tianjin(Oct 08, 2026 15:53)
Oct 08, 2026 15:53
Galvanized steel prices: Tianjin(Oct 08, 2026 10:08)
Oct 08, 2026 10:08
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |