- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Construction steel prices: Urumchi (Oct 10, 2026 10:52)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Da'an | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Xinjiang KingTec Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ6 | HPB300 | Xin'an Special Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Da'an | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Xinjiang KingTec Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ8-10 | HPB300 | Xin'an Special Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| High-speed wire rod | Φ12 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ12-14 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ16 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ18 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ20 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ22 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ25 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Rebar | Φ28-32 | HRB500E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Rebar | Φ36-40 | HRB500E | Kunyu | 65585 | ||
| Bar-in-coil | Φ6 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Da'an | 65902 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Bar-in-coil | Φ8-10 | HRB400E | Xin'an Special Steel | 65002 | ||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | 65160/65535/65536 | ||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Minxin Steel | 65001 | ||
| Bar-in-coil | Φ12-14 | HRB400E | Xinjiang KingTec Steel | 214/65003 | ||
| Bar-in-coil | Φ12 | HRB400E | Kunlun Iron & Steel | 65901 | ||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Xin'an Special Steel | |||
| Round bar | Φ12-14 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Minxin Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Xin'an Special Steel | |||
| Round bar | Φ16 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ18 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ18 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ20 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ20 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ22 | HPB300 | Baosteel Group Xinjiang Bayi Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ22 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel | |||
| Round bar | Φ25 | HPB300 | Kunlun Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Construction steel procurement prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 17:03
Construction steel prices: Guilin
Oct 10, 2026 17:03
Construction steel prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 17:02
Construction steel procurement prices: Nanning
Oct 10, 2026 17:01
Construction steel prices: Nanning
Oct 10, 2026 17:01
Construction steel prices: Urumchi(Oct 09, 2026 10:43)
Oct 09, 2026 10:43
Construction steel prices: Urumchi(Oct 08, 2026 10:34)
Oct 08, 2026 10:34
Construction steel prices: Urumchi(Sep 30, 2026 10:47)
Sep 30, 2026 10:47
Construction steel prices: Urumchi(Sep 29, 2026 10:36)
Sep 29, 2026 10:36
Construction steel prices: Urumchi(Sep 28, 2026 10:44)
Sep 28, 2026 10:44
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |