- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Nanjing (Oct 10, 2026 11:06)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Wuhan
Oct 10, 2026 11:11
High-carbon wire prices: China's major cities
Oct 10, 2026 11:09
High carbon wire prices: Changzhou
Oct 10, 2026 11:06
High-carbon wire prices: Nantong
Oct 10, 2026 11:06
High-carbon wire prices: Guangzhou
Oct 10, 2026 10:57
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 09, 2026 11:16)
Oct 09, 2026 11:16
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 08, 2026 10:55)
Oct 08, 2026 10:55
High-carbon wire prices: Nanjing(Sep 30, 2026 10:59)
Sep 30, 2026 10:59
High-carbon wire prices: Nanjing(Sep 29, 2026 10:52)
Sep 29, 2026 10:52
High-carbon wire prices: Nanjing(Sep 28, 2026 10:58)
Sep 28, 2026 10:58
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | +1 |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 495 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |