- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon ferrochrome reference prices: China (Oct 13, 2026 09:33)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Grade | Specs. | Market | Low | High | Mid price | Change | Chrome unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Inner Mongolia | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shanxi | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Sichuan | 156 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guangxi | 156 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guizhou | 156 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Hunan | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shaanxi | 156 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Jilin | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Liaoning | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Inner Mongolia | 155 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guangxi | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guizhou | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Shanghai | 162 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Tianjin | 159 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Inner Mongolia | 161 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Sichuan | 161 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Ti processed lump | Inner Mongolia | 186 |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 16, 2026 09:16
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 15, 2026 09:31
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 14, 2026 09:05
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 12, 2026 09:48
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 10, 2026 09:16
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 16, 2026 09:16)
Oct 16, 2026 09:16
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 15, 2026 09:31)
Oct 15, 2026 09:31
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 14, 2026 09:05)
Oct 14, 2026 09:05
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 12, 2026 09:48)
Oct 12, 2026 09:48
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 10, 2026 09:16)
Oct 10, 2026 09:16
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 492 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |