- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Coking coal prices: Shenyang (Oct 13, 2026 10:51)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Product | Specs. | Place of production | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,V<17,S<1.3,G>55 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,S<1.6,V<16,G>30 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A<10.0,S<1.8,V<30,G>92,Y≥29,Mt<13 | Shenyang | Shenyang Coal Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal prices: Panzhihua
Oct 14, 2026 11:09
Coking coal prices: Qujing
Oct 14, 2026 11:08
Coking coal prices: Dazhou
Oct 14, 2026 11:07
Coking coal prices: Liupanshui
Oct 14, 2026 11:07
Coking coal prices: Tangshan
Oct 14, 2026 11:03
Coking coal prices: Shenyang(Oct 14, 2026 10:43)
Oct 14, 2026 10:43
Coking coal prices: Shenyang(Oct 12, 2026 11:18)
Oct 12, 2026 11:18
Coking coal prices: Shenyang(Oct 10, 2026 09:49)
Oct 10, 2026 09:49
Coking coal prices: Shenyang(Oct 09, 2026 11:19)
Oct 09, 2026 11:19
Coking coal prices: Shenyang(Oct 08, 2026 09:17)
Oct 08, 2026 09:17
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 494 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 556 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |