- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Coking coal prices: Shenyang (Oct 19, 2026 09:01)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Product | Specs. | Place of production | Company | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,V<17,S<1.3,G>55 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Lean coal | A<10.0,S<1.6,V<16,G>30 | Shenyang | Shenyang Coal Group | ||
| Washed coking coal | Fat coal | A<10.0,S<1.8,V<30,G>92,Y≥29,Mt<13 | Shenyang | Shenyang Coal Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
Coking coal prices: Dazhou
Oct 22, 2026 11:29
Coking coal prices: Qujing
Oct 22, 2026 11:28
Coking coal prices: Panzhihua
Oct 22, 2026 11:25
Coking coal prices: Liupanshui
Oct 22, 2026 11:20
Coking coal prices: Tangshan
Oct 22, 2026 11:00
Coking coal prices: Shenyang(Oct 22, 2026 10:01)
Oct 22, 2026 10:01
Coking coal prices: Shenyang(Oct 21, 2026 09:16)
Oct 21, 2026 09:16
Coking coal prices: Shenyang(Oct 20, 2026 09:10)
Oct 20, 2026 09:10
Coking coal prices: Shenyang(Oct 16, 2026 09:10)
Oct 16, 2026 09:10
Coking coal prices: Shenyang(Oct 15, 2026 09:12)
Oct 15, 2026 09:12
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | -1 |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |