- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
PC steel prices: Guangzhou (Oct 20, 2026 10:40)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Liuzhou Steel | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Qian'an Jiujiang Wire Rod | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Jingye Yingkou | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Lianyungang Yaxin Steel Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ8 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ10 | Derun Group | ||
| Prestressed | 30MnSi | HR | Φ12 | Derun Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
PC steel prices: Guangzhou
Oct 23, 2026 15:37
PC steel prices: Lianyungang
Oct 23, 2026 10:57
PC steel prices: Guangzhou
Oct 23, 2026 10:55
PC steel prices: Jiyuan
Oct 23, 2026 10:47
PC steel prices: Xi'an
Oct 23, 2026 10:47
PC steel prices: Guangzhou(Oct 23, 2026 15:37)
Oct 23, 2026 15:37
PC steel prices: Guangzhou(Oct 23, 2026 10:55)
Oct 23, 2026 10:55
PC steel prices: Guangzhou(Oct 22, 2026 10:46)
Oct 22, 2026 10:46
PC steel prices: Guangzhou(Oct 21, 2026 10:43)
Oct 21, 2026 10:43
PC steel prices: Guangzhou(Oct 19, 2026 10:37)
Oct 19, 2026 10:37
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |