- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum sheet prices: Foshan (Oct 21, 2026 10:31)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Alloy | Status | Specs. | Low | High | Mid price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum coil | 1060 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 1060 | H18 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | H24 | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum coil | 3003 | O | 0.5-1.0*1000*C | ||||
| Aluminum plate | 1100 | H14 | 2-3*1000*2000 | ||||
| Aluminum plate | 1100 | H24 | 2-3*1000*2000 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | O | 1-3*1220*2440 | ||||
| Aluminum plate | 5052 | H32 | 1-3*1220*2440 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum sheet prices: Chongqing
Oct 23, 2026 11:12
Aluminum sheet prices: Foshan
Oct 23, 2026 11:11
Aluminum sheet prices: Shanghai
Oct 23, 2026 11:11
Aluminum sheet prices: Zhengzhou
Oct 23, 2026 11:10
Aluminum sheet prices: Fuzhou
Oct 23, 2026 11:10
Aluminum sheet prices: Foshan(Oct 23, 2026 11:11)
Oct 23, 2026 11:11
Aluminum sheet prices: Foshan(Oct 22, 2026 10:32)
Oct 22, 2026 10:32
Aluminum sheet prices: Foshan(Oct 20, 2026 10:45)
Oct 20, 2026 10:45
Aluminum sheet prices: Foshan(Oct 19, 2026 11:11)
Oct 19, 2026 11:11
Aluminum sheet prices: Foshan(Oct 16, 2026 10:46)
Oct 16, 2026 10:46
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |