- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Aluminum billet prices: Linyi (Oct 22, 2026 10:40)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material/Grade | Brand | Specs./Grade | Price | Change | Average processing charge | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Average market price | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Xiwang | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Chuangxin | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | Suxi | 150/152 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | CHINALCO | 90 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | CHINALCO | 100 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | CHINALCO | 120/127 | ||||
| Aluminum billet | 6063 | CHINALCO | 150/152 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Aluminum billet prices: Gansu
Oct 23, 2026 10:37
Aluminum billet prices: Linyi
Oct 23, 2026 10:36
6063 aluminum billet (Ф178) prices: China's major regions
Oct 22, 2026 11:55
6063 aluminum billet (Ф90) prices: China's major regions
Oct 22, 2026 11:55
6063 aluminum billet (Ф120) prices: China's major regions
Oct 22, 2026 11:55
Aluminum billet prices: Linyi(Oct 23, 2026 10:36)
Oct 23, 2026 10:36
Aluminum billet prices: Linyi(Oct 21, 2026 10:39)
Oct 21, 2026 10:39
Aluminum billet prices: Linyi(Oct 20, 2026 10:45)
Oct 20, 2026 10:45
Aluminum billet prices: Linyi(Oct 19, 2026 11:00)
Oct 19, 2026 11:00
Aluminum billet prices: Linyi(Oct 16, 2026 10:42)
Oct 16, 2026 10:42
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | +5 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |