- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
HR pickled coil prices: Shanghai (Oct 22, 2026 11:02)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| HR pickled sheet/coil | 1.85*1250*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1500*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.0*1500*C | SPHC | Baotou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1250*C | SPHC | Shandong Iron & Steel Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.3*1500*C | SPHC | Baotou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Benxi Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1250*C | SPHC | Magang | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1500*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.5*1500*C | SPHC | Baotou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Benxi Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 2.75*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | HBIS Group Tangsteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Shandong Iron & Steel Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Anshan Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1250*C | SPHC | Fujian Dingsheng | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1500*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1500*C | SPHC | Benxi Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.0*1500*C | SPHC | Baotou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.2*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.2*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.2*1500*C | SPHC | Benxi Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.2*1500*C | SPHC | Baotou Steel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 3.5*1250*C | SPHC | Shougang Group | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1500*C | SPHC | HBIS Group Hansteel | ||
| HR pickled sheet/coil | 4.0*1250*C | SPHC | Shougang Group |
(Collected by www.Mysteel.net )
HR pickled coil prices: Chongqing
Oct 23, 2026 11:19
HR pickled coil prices: Lecong
Oct 23, 2026 10:53
HR pickled coil prices: Ningbo
Oct 23, 2026 10:43
HR pickled coil prices: Shanghai
Oct 23, 2026 10:41
HR pickled coil prices: Shanghai
Oct 22, 2026 16:44
HR pickled coil prices: Shanghai(Oct 23, 2026 10:41)
Oct 23, 2026 10:41
HR pickled coil prices: Shanghai(Oct 22, 2026 16:44)
Oct 22, 2026 16:44
HR pickled coil prices: Shanghai(Oct 21, 2026 10:30)
Oct 21, 2026 10:30
HR pickled coil prices: Shanghai(Oct 20, 2026 10:41)
Oct 20, 2026 10:41
HR pickled coil prices: Shanghai(Oct 19, 2026 17:12)
Oct 19, 2026 17:12
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | +5 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |