- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam (Oct 22, 2026 16:25)
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Steel Mill | Material | Specs. | Coating | Price | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL | HSG | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | HSG | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.25*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ70 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Nam Kim Steel | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ75 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | Ton Dong A | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.3*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.35*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ70 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.4*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.45*1200*C | AZ100 | ||
| GL | SSSC | SGLCC | 0.5*1200*C | AZ100 |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvalum coil prices: Tianjin
Oct 23, 2026 11:06
Galvalum coil prices: Guangzhou
Oct 23, 2026 11:01
Galvalum coil prices: Shanghai
Oct 23, 2026 10:36
Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Oct 22, 2026 16:24
Galvalum coil prices: Tianjin
Oct 22, 2026 11:08
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 21, 2026 17:02)
Oct 21, 2026 17:02
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 20, 2026 16:41)
Oct 20, 2026 16:41
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 19, 2026 16:26)
Oct 19, 2026 16:26
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 16, 2026 16:31)
Oct 16, 2026 16:31
Galvalume EXW Prices: Central Vietnam(Oct 15, 2026 16:42)
Oct 15, 2026 16:42
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 493 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | +5 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |