- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon wire prices: Nanjing (Oct 26, 2026 10:51)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Steel grade | Grade | Technology/Delivery status | Specs. | Steel mill/Place of production | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ6.5 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 35# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 40# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 75# | HR | Φ8-25 | Zenith Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ5.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ6.5 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 45# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 50# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 55# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 60# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 65# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel | ||
| High-carbon wire | 70# | HR | Φ8-24 | Longteng Special Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon wire prices: Ningbo
Oct 30, 2026 15:50
High-carbon wire prices: Wenzhou
Oct 30, 2026 15:49
High-carbon wire prices: Hangzhou
Oct 30, 2026 15:40
High-carbon wire prices: Wuhan
Oct 30, 2026 11:06
High carbon wire prices: Changzhou
Oct 30, 2026 11:02
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 30, 2026 11:02)
Oct 30, 2026 11:02
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 29, 2026 11:07)
Oct 29, 2026 11:07
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 28, 2026 11:03)
Oct 28, 2026 11:03
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 27, 2026 10:56)
Oct 27, 2026 10:56
High-carbon wire prices: Nanjing(Oct 23, 2026 10:57)
Oct 23, 2026 10:57
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 491 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |