- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Plate prices: Chongqing (Oct 27, 2026 17:00)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Edges Trimmed | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbon plate | 6 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 8 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 10 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 12 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | JISCO | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 14 | null | Q235B | Shaan Steel | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | JISCO | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 16 | null | Q235B | Shaan Steel | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | JISCO | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 18 | null | Q235B | Shaan Steel | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | JISCO | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | Liuzhou Steel | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 20 | null | Q235B | Shaan Steel | ||
| Carbon plate | 22 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 25 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Carbon plate | 28 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 30 | null | Q235B | JISCO | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | JISCO | ||
| Heavy plate | 40 | null | Q235B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 50 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Heavy plate | 60 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 70 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 80 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 90 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 100 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 110 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Ultra-heavy plate | 120 | null | Q235B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 6 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 8 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 10 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | JISCO | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355B | Shaan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | JISCO | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355B | Shaan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | JISCO | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355B | Shaan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | JISCO | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | Liuzhou Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | Pingxiang Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | Nanjing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355B | Shaan Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 22 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 28 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 30 | null | Q355B | JISCO | ||
| Low-alloy heavy plate | 40 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy heavy plate | 50 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy ultra-heavy plate | 60 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy ultra-heavy plate | 70 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy ultra-heavy plate | 80 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy ultra-heavy plate | 90 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy ultra-heavy plate | 100 | null | Q355B | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 30 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 60 | null | Q355C | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 12 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 14 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 16 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 18 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 20 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 25 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 30 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 60 | null | Q355D | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 40 | null | Q355B-Z15 | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 45 | null | Q355B-Z15 | Chongqing Iron & Steel | ||
| Low-alloy medium plate | 50 | null | Q355B-Z15 | Chongqing Iron & Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
Plate prices: China's major cities
Oct 27, 2026 17:05
Plate prices: Kunming
Oct 27, 2026 17:03
Plate prices: Taiyuan
Oct 27, 2026 16:46
Plate prices: Ningbo
Oct 27, 2026 16:38
Plate prices: Xining
Oct 27, 2026 16:36
Plate prices: Chongqing(Oct 27, 2026 11:13)
Oct 27, 2026 11:13
Plate prices: Chongqing(Oct 26, 2026 16:56)
Oct 26, 2026 16:56
Plate prices: Chongqing(Oct 26, 2026 10:50)
Oct 26, 2026 10:50
Plate prices: Chongqing(Oct 23, 2026 16:45)
Oct 23, 2026 16:45
Plate prices: Chongqing(Oct 23, 2026 16:13)
Oct 23, 2026 16:13
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 492 | -1 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 555 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 535 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 578 | - |