- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
High-carbon ferrochrome reference prices: China (Oct 29, 2026 09:33)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Grade | Specs. | Market | Low | High | Mid price | Change | Chrome unit price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Inner Mongolia | 149 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shanxi | 150 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Sichuan | 152 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guangxi | 153 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Guizhou | 153 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Hunan | 155 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Shaanxi | 151 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Jilin | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Natural lump | Liaoning | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Inner Mongolia | 151 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guangxi | 155 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Guizhou | 155 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Shanghai | 159 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Processed lump | Tianjin | 154 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Inner Mongolia | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Si processed lump | Sichuan | 158 | ||||
| High-carbon FeCr | FeCr55C1000 | Low-Ti processed lump | Inner Mongolia | 183 |
(Collected by www.Mysteel.net )
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 30, 2026 09:51
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 28, 2026 09:41
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 27, 2026 09:41
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 26, 2026 09:18
High-carbon ferrochrome reference prices: China
Oct 23, 2026 09:11
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 30, 2026 09:51)
Oct 30, 2026 09:51
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 28, 2026 09:41)
Oct 28, 2026 09:41
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 27, 2026 09:41)
Oct 27, 2026 09:41
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 26, 2026 09:18)
Oct 26, 2026 09:18
High-carbon ferrochrome reference prices: China(Oct 23, 2026 09:11)
Oct 23, 2026 09:11
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 491 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |