- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Galvanized steel prices: Changsha (Oct 29, 2026 10:48)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc-coating pattern | Zinc coating (g/㎡) | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galvanized sheet/coil | 0.5*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.6*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.75*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.8*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 0.9*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.2*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.5*1250*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 2.0*1000*C | SGCC | Spangled | 40 | Hubei Xingye | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangled | 40 | Panhua | ||
| Galvanized sheet/coil | 1.0*1250*C | DX51D+Z | Spangle-free | 80 | Baosteel Qingshan |
(Collected by www.Mysteel.net )
Galvanized Steel EXW Prices: South Vietnam
Oct 30, 2026 14:15
Galvanized steel prices: Zhengzhou
Oct 30, 2026 11:08
Galvanized steel prices: Nanchang
Oct 30, 2026 11:01
Galvanized steel prices: Shenyang
Oct 30, 2026 11:00
Galvanized steel prices: Chongqing
Oct 30, 2026 10:55
Galvanized steel prices: Changsha(Oct 30, 2026 10:43)
Oct 30, 2026 10:43
Galvanized steel prices: Changsha(Oct 28, 2026 10:41)
Oct 28, 2026 10:41
Galvanized steel prices: Changsha(Oct 27, 2026 10:49)
Oct 27, 2026 10:49
Galvanized steel prices: Changsha(Oct 26, 2026 10:49)
Oct 26, 2026 10:49
Galvanized steel prices: Changsha(Oct 23, 2026 14:53)
Oct 23, 2026 14:53
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 502 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 491 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 554 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 533 | -2 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |