- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
Color-coated steel prices: Chongqing (Nov 02, 2026 10:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Zinc coating (g/㎡) | Paint thickness (μm) | Color | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Color-coated Steel | 0.3*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.7*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.8*1000*C | TDX51D+Z | 60 | 20/10 | Sea Blue | Panzhihua Iron & Steel | ||
| Color-coated Steel | 0.35*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.39*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.4*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.45*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.5*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| Color-coated Steel | 0.6*1000*C | CGCC | 40 | 18/7 | Sea Blue | Panhua | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 1.0*1000*C | TDX51D+AZ | 80 | 20/7 | Sea Blue | Tianyu | ||
| PPGL | 0.35*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.4*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.45*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.6*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.7*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate | ||
| PPGL | 0.8*1000*C | TDX51D+AZ | 60 | 20/8 | Sea Blue | Chengshi Dagang Color Plate |
(Collected by www.Mysteel.net )
Pre-painted Galvalume EXW Prices: Central Vietnam
Nov 06, 2026 15:19
Pre-painted Galvalume EXW Prices: South Vietnam
Nov 06, 2026 15:12
Color-coated steel export prices: FOB China
Nov 06, 2026 11:52
Color-coated steel prices: China's major cities
Nov 06, 2026 11:15
Color-coated steel prices: Lecong
Nov 06, 2026 11:12
Color-coated steel prices: Chongqing(Nov 06, 2026 10:49)
Nov 06, 2026 10:49
Color-coated steel prices: Chongqing(Nov 05, 2026 10:51)
Nov 05, 2026 10:51
Color-coated steel prices: Chongqing(Nov 04, 2026 10:52)
Nov 04, 2026 10:52
Color-coated steel prices: Chongqing(Nov 03, 2026 11:00)
Nov 03, 2026 11:00
Color-coated steel prices: Chongqing(Oct 30, 2026 10:53)
Oct 30, 2026 10:53
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |