- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
CRC prices: Changchun (Nov 02, 2026 10:56)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Specs. (mm) | Material | Steel mill/Place of production | Price (Yuan/t) | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 1.0*1000*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.2*1000*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1000*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 3.0*1250*C | ST12 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST13 | Anshan Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | ST14 | Anshan Steel | ||
| CRC | 0.9*1000*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1000*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1000*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 0.8*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.2*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.0*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 2.5*1250*C | DC01 | Benxi Steel | ||
| CRC | 1.0*1250*C | DC01 | Jilin Jianlong Iron & Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1000*2000 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1000*2000 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 0.8*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.5*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 3.0*1250*2500 | ST12 | Anshan Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1000*2000 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1000*2000 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1000*2000 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.2*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 1.5*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel | ||
| CR CTL Sheet | 2.0*1250*2500 | DC01 | Benxi Steel |
(Collected by www.Mysteel.net )
CRC prices: China's major cities
Nov 06, 2026 15:50
CRC prices: Shanghai
Nov 06, 2026 15:48
CRC prices: Tianjin
Nov 06, 2026 15:46
CRC prices: Guangzhou
Nov 06, 2026 15:43
CRC prices: Lecong
Nov 06, 2026 15:42
CRC prices: Changchun(Nov 06, 2026 11:00)
Nov 06, 2026 11:00
CRC prices: Changchun(Nov 05, 2026 10:59)
Nov 05, 2026 10:59
CRC prices: Changchun(Nov 04, 2026 10:50)
Nov 04, 2026 10:50
CRC prices: Changchun(Nov 03, 2026 10:55)
Nov 03, 2026 10:55
CRC prices: Changchun(Oct 30, 2026 10:59)
Oct 30, 2026 10:59
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | - |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | - |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | - |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |