- Home
- /
- Prices & Indices
- /
- Daily Prices
- /
- Table
400-series stainless CRC prices: Hangzhou (Nov 03, 2026 09:59)
Including 13% VAT
* Please refer to the notes for different Units or Taxes
To read the full article take a free 7-day trial to Mysteel Global
| Product | Material | Specs. | Edge | Annealing type | Steel mill | Price | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRC | 430/2B | 0.4*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Taiyuan Iron & Steel | ||
| CRC | 430/2B | 0.4*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | Baoxin Group | ||
| CRC | 430/2B | 0.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 0.6*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 0.7*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 0.8*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 0.9*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 1.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 1.2*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 1.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 2.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 2.5*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO | ||
| CRC | 430/2B | 3.0*1219*C | Cut | Batch annealing | JISCO |
(Collected by www.Mysteel.net )
300-series stainless CRC prices: Foshan
Nov 06, 2026 10:51
300-series stainless CRC prices: Shanghai
Nov 06, 2026 10:43
200-series stainless CRC prices: Shanghai
Nov 06, 2026 10:26
China's stainless steel export prices: Foshan
Nov 06, 2026 10:22
400-series stainless CRC prices: Shanghai
Nov 06, 2026 10:18
400-series stainless CRC prices: Hangzhou(Nov 06, 2026 10:17)
Nov 06, 2026 10:17
400-series stainless CRC prices: Hangzhou(Nov 05, 2026 10:06)
Nov 05, 2026 10:06
400-series stainless CRC prices: Hangzhou(Nov 04, 2026 09:52)
Nov 04, 2026 09:52
400-series stainless CRC prices: Hangzhou(Nov 02, 2026 09:30)
Nov 02, 2026 09:30
400-series stainless CRC prices: Hangzhou(Oct 30, 2026 09:34)
Oct 30, 2026 09:34
| Product | Grade | Size | FOB($/t) | Chg |
| Rebar | B500B | Φ12-30 | 500 | - |
| HRC | SS400 | 3*1250*C | 485 | -2 |
| CRC | SPCC | 1*1250*C | 552 | -2 |
| Plate | SS400 | 14-40mm | 530 | -3 |
| HDG coil | SGCC | 1*1220*C | 573 | - |